AKIŞ ZF82
Kategori:
TEKNİK ÖZELLİKLER Product Type Suspension Type Pulley Size Static Load Car Speed Capasity Rotio ZF 82 4,0 1:1 Ø480x5xØ10 4000 KG 1,00 m/s 450 ... Devamı
Takip Edin:
Açıklama
- TEKNİK ÖZELLİKLER
Product Type | Suspension Type | Pulley Size | Static Load | Car Speed | Capasity | Rotio |
ZF 82 4,0 | 1:1 | Ø480x5xØ10 | 4000 KG | 1,00 m/s | 450 KG | 38/1 |
Ø480x4xØ10 | 4000 KG | 1,60 m/s | 320 KG | 48/2 | ||
ZF 82 5,5 | 1:1 | Ø480x5xØ10 | 4000 KG | 1,00 m/s | 630 KG | 38/1 |
Ø480x5xØ10 | 4000 KG | 1,60 m/s | 450 KG | 48/2 | ||
ZF 82 7,5 | 1:1 | Ø480x5xØ10 | 4000 KG | 1,00 m/s | 800 KG | 38/1 |
Ø480x5xØ10 | 4000 KG | 1,60 m/s | 630 KG | 48/2 |
İndirelibilir Dosyalar
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.